Temario patrón
ORDEN SAN/1399/2025, de 2 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
32 temas · Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL) · ver la convocatoria
Los porcentajes son una estimación de un algoritmo, no un dato oficial. Cada tema trae abajo la explicación de con qué señales se ha decidido, para que se pueda comprobar contra el temario. Este radar no recomienda a qué oposición presentarse.
| Convocatoria | Afinidad | Ponderada | Me sirven | Nuevos | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCYl. Bases y convocatoria | 34.4 % | 60.2 % | 11 de 32 | 14 de 41 | Ver tema a tema |
| 5 BOCYL Convocatoria 10 administrativos | 31.3 % | 58.6 % | 10 de 32 | 14 de 41 | Ver tema a tema |
| CONVOCATORIA PARA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE LA CATEGORÍA DE ADMINISTRATIVO. | 31.3 % | 57 % | 10 de 32 | 8 de 29 | Ver tema a tema |
| BOCYL-convocatoria 25 aux. | 31.3 % | 53.9 % | 10 de 32 | 6 de 28 | Ver tema a tema |
| 26 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE. | 31.3 % | 53.9 % | 10 de 32 | 6 de 28 | Ver tema a tema |
| 04 BOPVA Convocatoria | 25 % | 51.6 % | 8 de 32 | 12 de 31 | Ver tema a tema |
| Resolución de 12 de febrero de 2026, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Valladolid, mediante el sistema de concurso-oposición. | 21.9 % | 46.9 % | 7 de 32 | 12 de 25 | Ver tema a tema |
| CONVOCATORIA DE 16 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA.OEP 2021, 2022 Y 2023. PER-229/2024 (2024ELG_01000002) | 21.9 % | 39.8 % | 7 de 32 | 4 de 13 | Ver tema a tema |
| 6 BOE Convocatoria | 6.3 % | 29.7 % | 2 de 32 | 1 de 7 | Ver tema a tema |
Me sirven recorre tu temario: cuántos de tus temas valen para esa convocatoria. Nuevos recorre el de ella: cuántos de sus temas no has visto. No son complementarios y no se deducen uno del otro — una afinidad alta puede convivir con muchos temas nuevos.